首页 > 最新消息 > 房贷 不动产贷款税务 > 111 年综合所得税级距 / 基本税额免税额 2023-05-13
111 年度综合所得税级距表、 所得基本税额相关免税额、 扣除额及课税级距金额一览表 (2023年报税适用) |
|||
项目 | 金额 | ||
免税额 | 一般 | TWD 92,000 | |
年满70岁之纳税义务人、配偶及受纳税义务人扶养之直系尊亲属 | TWD 138,000 | ||
标准扣除额 | 单身 | TWD 124,000 | |
有配偶者 | TWD 248,000 | ||
薪资特别扣除额/必要费用(二择一) | 全年薪资收入未达207,000元者,仅得就其全年薪资收入总额全数扣除 | TWD 207,000 | |
提供劳务直接相关且由所得人负担的职业专用服装费、进修训练费、职业上工具支出3项必要费用为限 | 每项限收入的 3% | ||
特别扣除额 | 身心障碍特别扣除额 | TWD 207,000 | |
幼儿学前特别扣除额 | TWD 120,000 | ||
教育学费特别扣除额 | TWD 25,000 | ||
储蓄投资特别扣除额 | TWD 270,000 | ||
长期照顾特别扣除额 | TWD 120,000 | ||
课税级距 | 5% | TWD 0~560,000 | |
12% | TWD 560,001~1,260,000 | ||
20% | TWD 1,260,001~2,520,000 | ||
30% | TWD 2,520,001~4,720,000 | ||
40% | TWD 4,720,001以上 | ||
资料来源:国税局。制表:Money101 |
