首頁 ﹥ 最新消息 > 房貸 不動產貸款稅務 > 111 年綜合所得稅級距 / 基本稅額免稅額 2023-05-13
111 年度綜合所得稅級距表、 所得基本稅額相關免稅額、 扣除額及課稅級距金額一覽表 (2023年報稅適用) |
|||
項目 | 金額 | ||
免稅額 | 一般 | TWD 92,000 | |
年滿70歲之納稅義務人、配偶及受納稅義務人扶養之直系尊親屬 | TWD 138,000 | ||
標準扣除額 | 單身 | TWD 124,000 | |
有配偶者 | TWD 248,000 | ||
薪資特別扣除額/必要費用(二擇一) | 全年薪資收入未達207,000元者,僅得就其全年薪資收入總額全數扣除 | TWD 207,000 | |
提供勞務直接相關且由所得人負擔的職業專用服裝費、進修訓練費、職業上工具支出3項必要費用為限 | 每項限收入的 3% | ||
特別扣除額 | 身心障礙特別扣除額 | TWD 207,000 | |
幼兒學前特別扣除額 | TWD 120,000 | ||
教育學費特別扣除額 | TWD 25,000 | ||
儲蓄投資特別扣除額 | TWD 270,000 | ||
長期照顧特別扣除額 | TWD 120,000 | ||
課稅級距 | 5% | TWD 0~560,000 | |
12% | TWD 560,001~1,260,000 | ||
20% | TWD 1,260,001~2,520,000 | ||
30% | TWD 2,520,001~4,720,000 | ||
40% | TWD 4,720,001以上 | ||
資料來源:國稅局。製表:Money101 |
